Zasady
Okres rejestracji zgłoszeń trwa od 01.04.2026 roku do 30.09.2026 roku.
Odbierz ulotkęNa ulotce, którą otrzymałeś, znajduje się unikalny kod potrzebny do udziału w loterii
Zarejestruj kodWpisz kod w formularzu zgłoszeniowym i zarejestruj udział w loterii
Graj o nagrodyPo poprawnej rejestracji bierzesz udział w losowaniach i masz szansę wygrać nagrody
Loteria trwa od 01.04.2026 roku do 30.10.2026 roku i prowadzona jest na terytorium województw: małopolskiego i podkarpackiego.
Nagrody
Nagroda główna
Nagrody okresowe
W losowaniu dla poniższych szkół zostały przyznane nagrody:
02.07.2026 r
ZWIŃ TABELĘ
| LP | Nazwa szkoły | Stopień nagrody |
|---|---|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Markuszej | II |
| 2 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Nisku im. gen. Stanisława Dąbka | III |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Rakszawie im. Stefana Mierzwy | III |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ojca świętego Jana Pawła II w Chmielniku | III |
| 5 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kraczkowej | III |
| 6 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Gorlicach | III |
| 7 | Szkoła Podstawowa im. Leszka Deptuły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wadowicach Górnych | III |
| 8 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie | III |
| 9 | Szkoła Podstawowa nr 8 z oddziałami integracyjnymi w Mielcu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. St. Sierszy. Pilota Stanisława Działowskiego w Mielcu | III |
| 10 | Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale | III |
| 11 | Szkoła Podstawowa im. gen. Ignacego Kruszewskiego w Gogołowie | III |
| 12 | Szkoła Podstawowa w Otałęży | III |
02.06.2026 r
ZWIŃ TABELĘ
| LP | Nazwa szkoły | Stopień nagrody |
|---|---|---|
| 1 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Pauliny Montal Sióstr Pijarek w Rzeszowie | II |
| 2 | Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzostku | II |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Rakszawie im. Stefana Mierzwy | III |
| 4 | Szkoła Podstawowa im. gen. Ignacego Kruszewskiego w Gogołowie | III |
| 5 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Zgłobicach | III |
| 6 | Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kazimierza Pułaskiego w Rzeszowie | III |
| 7 | Szkoła Podstawowa im. prof. Tadeusza Sinki w Małej | III |
| 8 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Godowej | III |
| 9 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Mielcu | III |
| 10 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie | III |
| 11 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Stanisława Biskupa w Wysokiej Strzyżowskiej | III |
| 12 | Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko w Trześni | III |
05.05.2026 r.
ZWIŃ TABELĘ
| LP | Nazwa szkoły | Stopień nagrody |
|---|---|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa w Gorzejowej | II |
| 2 | Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Resovia w Rzeszowie | II |
| 3 | Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Maliniu | III |
| 4 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej w Bratkowicach | III |
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Łańcucie | III |
| 6 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Adam Koźłowieckiego w Hucie Komorowskiej | III |
| 7 | Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 im. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie | III |
| 8 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Żwirki i Wigury z oddziałami integracyjnymi i sportowymi w Mielcu | III |
| 9 | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tarnowie | III |
| 10 | Szkoła Podstawowa Specjalna w Tarnobrzegu | III |
| 11 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej | III |
| 12 | Szkoła Podstawowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Żyźnowie | III |
Harmonogram losowań nagród:
| LP | Stopień nagrody | Pula / Opis | Data losowania |
|---|---|---|---|
| 1 | I | Rejestracja od 01.04.2026 do 30.09.2026 | 02.10.2026 r. |
| 2 | II i III | Pula 1 (rejestracja od 01.04.2026 do 30.04.2026) | 05.05.2026 r. |
| 3 | II i III | Pula 2 (rejestracja od 01.04.2026 do 31.05.2026) | 02.06.2026 r. |
| 4 | II i III | Pula 3 (rejestracja od 01.04.2026 do 30.06.2026) | 02.07.2026 r. |
| 5 | II i III | Pula 4 (rejestracja od 01.04.2026 do 30.09.2026) | 02.10.2026 r. |
